| Lanzadores |
| Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | A | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
| 38 | Luis Ayala | RP | D | D | 33 | 6-2 | 190 | Los Mochis, Mexico | $650,000 |
| 34 | A.J. Burnett | SP | D | D | 34 | 6-4 | 230 | North Little Rock, AR | $16,500,000 |
| 41 | Buddy Carlyle | RP | P | D | 33 | 6-3 | 210 | Omaha, NE | N/A |
| 36 | Freddy Garcia | SP | D | D | 35 | 6-4 | 250 | Caracas, Venezuela | $1,500,000 |
| 22 | Brian Gordon | RP | P | D | 32 | 6-0 | 190 | West Point, NY | N/A |
| 48 | Boone Logan | RP | D | P | 26 | 6-5 | 225 | San Antonio, TX | $1,200,000 |
| 45 | Hector Noesi | RP | D | D | 24 | 6-3 | 200 | Esperanza, Dominican Republic | N/A |
| 47 | Ivan Nova | SP | D | D | 24 | 6-4 | 225 | San Cristobal, Dominican Republic | $432,900 |
| 42 | Mariano Rivera | RP | D | D | 41 | 6-2 | 185 | Panama City, Panama | $14,911,701 |
| 30 | David Robertson | RP | D | D | 26 | 5-11 | 195 | Birmingham, AL | $460,450 |
| 52 | CC Sabathia | SP | P | P | 30 | 6-7 | 290 | Vallejo, CA | $24,285,714 |
| 53 | Cory Wade | RP | D | D | 28 | 6-1 | 190 | Indianapolis, IN | N/A |
| |
| Receptores |
| Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | A | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
| 17 | Francisco Cervelli | C | D | D | 25 | 6-1 | 210 | Valencia, Venezuela | $455,700 |
| 55 | Russell Martin | C | D | D | 28 | 5-10 | 230 | East York, Canada | $4,000,000 |
| |
| Jugadores del Cuadro |
| Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | A | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
| 24 | Robinson Cano | 2B | P | D | 28 | 6-0 | 205 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic | $10,000,000 |
| 26 | Eduardo Nunez | 3B | D | D | 24 | 6-0 | 155 | Santo Domingo, Dominican Republic | $419,300 |
| 19 | Ramiro Pena | 3B | B | D | 25 | 5-11 | 175 | Monterrey, Mexico | N/A |
| 13 | Alex Rodriguez | 3B | D | D | 35 | 6-3 | 230 | New York, NY | $32,000,000 |
| 25 | Mark Teixeira | 1B | B | D | 31 | 6-3 | 220 | Annapolis, MD | $23,125,000 |
| |
| Jardineros |
| Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | A | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
| 27 | Chris Dickerson | DE | P | P | 29 | 6-3 | 230 | Hollywood, CA | N/A |
| 11 | Brett Gardner | LF | P | P | 27 | 5-10 | 185 | Holly Hill, SC | $529,500 |
| 14 | Curtis Granderson | CF | P | D | 30 | 6-1 | 185 | Blue Island, IL | $8,250,000 |
| 18 | Andruw Jones | LF | D | D | 34 | 6-1 | 230 | Willemstad, Netherlands Antilles | $1,500,000 |
| 33 | Nick Swisher | RF | B | P | 30 | 5-11 | 210 | Columbus, OH | $9,100,000 |
| |
| Designated Hitters |
| Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | A | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
| 20 | Jorge Posada | BD | B | D | 39 | 6-2 | 215 | Santurce, Puerto Rico | $13,100,000 |
| |
| Disabled List |
| Nº | NOMBRE | POS | BAT | TIRA | EDAD | A | P | LUGAR DE NACIMIENTO | SALARIO |
| 40 | Bartolo Colon DL | SP | D | D | 38 | 6-0 | 265 | Altamira, Dominican Republic | $900,000 |
| 2 | Derek Jeter DL | SS | D | D | 36 | 6-3 | 195 | Pequannock, NJ | $14,729,365 |
| 41 | Jeff Marquez DL | SP | D | D | 26 | 6-2 | 190 | Vacaville, CA | N/A |
| |
verga papi tremenda tabla puñeta pal cayao papi
ResponderEliminarpura destreza lo que hay en ese equipo :D
ResponderEliminar